Missões de Caça: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '400px|right As Missões de Caça são tarefas exclusivas do '''The Classic Midgard''', criadas para desafiar os jogadores a derrotarem monstros específicos em troca de '''recompensas'''.<br> Elas foram desenvolvidas para dar mais dinamismo ao jogo e incentivar a exploração dos mapas de Midgard.<br> Além disso, os jogadores que completarem essas missões também receberão file:EventCoin.png '''Event Coins''', que podem ser trocadas por '''Visua...') |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 03h36min de 26 de setembro de 2025

As Missões de Caça são tarefas exclusivas do The Classic Midgard, criadas para desafiar os jogadores a derrotarem monstros específicos em troca de recompensas.
Elas foram desenvolvidas para dar mais dinamismo ao jogo e incentivar a exploração dos mapas de Midgard.
Além disso, os jogadores que completarem essas missões também receberão
Event Coins, que podem ser trocadas por Visuais ou Consumíveis em prontera 139/226.
O quadro de Missões de Caça fica em prontera 130/217. E próximo a ele está o Vendedor Canino que vende o Ticket Mágico, capaz de invocar o quadro de missões em qualquer lugar de Midgard dentro de 24 horas, por apenas 50.000z.
Todas as missões podem variar entre 180~200 monstros, confira abaixo:
Missões de nível 1~30
| Monstro | Quantidade | |
|---|---|---|
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 | |
| 180~200 | 10 |
Missões de nível 31~60
| Monstro | Quantidade | |
|---|---|---|
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 | |
| 180~200 | 15 |
Missões de nível 61~75
| Monstro | Quantidade | |
|---|---|---|
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 | |
| 180~200 | 20 |
Missões de nível 76~99
| Monstro | Quantidade | |
|---|---|---|
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 | |
| 180~200 | 35 |
Loja de Eventos Visual
| Visuais | |
|---|---|
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 |
Loja de Eventos Cosumíveis
| Itens | |
|---|---|
| 100 | |
| 100 | |
| 350 | |
| 350 | |
| 350 | |
| 350 |