Guia de UP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
</html> | </html> | ||
<br> | |||
<span style="background:#c9e6ff; border: 2px solid #99ccee; padding:4px 100px; text-align:center; font-size:16px; font-weight:bold; text-align:center;">Tabelas de EXP</span> | |||
{| style="width:20%" | |||
| style="width:50%; text-align:center; vertical-align:top;" | | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nível !! EXP Base | |||
|- | |||
| 1 → 2 || 9 | |||
|- | |||
| 2 → 3 || 16 | |||
|- | |||
| 3 → 4 || 25 | |||
|- | |||
| 4 → 5 || 36 | |||
|- | |||
| 5 → 6 || 77 | |||
|- | |||
| 6 → 7 || 112 | |||
|- | |||
| 7 → 8 || 153 | |||
|- | |||
| 8 → 9 || 200 | |||
|- | |||
| 9 → 10 || 253 | |||
|- | |||
| 10 → 11 || 320 | |||
|- | |||
| 11 → 12 || 385 | |||
|- | |||
| 12 → 13 || 490 | |||
|- | |||
| 13 → 14 || 585 | |||
|- | |||
| 14 → 15 || 700 | |||
|- | |||
| 15 → 16 || 830 | |||
|- | |||
| 16 → 17 || 970 | |||
|- | |||
| 17 → 18 || 1120 | |||
|- | |||
| 18 → 19 || 1260 | |||
|- | |||
| 19 → 20 || 1420 | |||
|- | |||
| 20 → 21 || 1620 | |||
|- | |||
| 21 → 22 || 1860 | |||
|- | |||
| 22 → 23 || 1990 | |||
|- | |||
| 23 → 24 || 2240 | |||
|- | |||
| 24 → 25 || 2504 | |||
|- | |||
| 25 → 26 || 2950 | |||
|- | |||
| 26 → 27 || 3426 | |||
|- | |||
| 27 → 28 || 3934 | |||
|- | |||
| 28 → 29 || 4474 | |||
|- | |||
| 29 → 30 || 6889 | |||
|- | |||
| 30 → 31 || 7995 | |||
|- | |||
| 31 → 32 || 9174 | |||
|- | |||
| 32 → 33 || 10425 | |||
|- | |||
| 33 → 34 || 11748 | |||
|- | |||
| 34 → 35 || 13967 | |||
|- | |||
| 35 → 36 || 15775 | |||
|- | |||
| 36 → 37 || 17678 | |||
|- | |||
| 37 → 38 || 19677 | |||
|- | |||
| 38 → 39 || 21773 | |||
|- | |||
| 39 → 40 || 30543 | |||
|- | |||
| 40 → 41 || 34212 | |||
|- | |||
| 41 → 42 || 38065 | |||
|- | |||
| 42 → 43 || 42102 | |||
|- | |||
| 43 → 44 || 46323 | |||
|- | |||
| 44 → 45 || 53026 | |||
|- | |||
| 45 → 46 || 58419 | |||
|- | |||
| 46 → 47 || 64041 | |||
|- | |||
| 47 → 48 || 69892 | |||
|- | |||
| 48 → 49 || 75973 | |||
|- | |||
| 49 → 50 || 102468 | |||
|- | |||
| 50 → 51 || 115254 | |||
|- | |||
| 51 → 52 || 128692 | |||
|- | |||
| 52 → 53 || 142784 | |||
|- | |||
| 53 → 54 || 157528 | |||
|- | |||
| 54 → 55 || 178184 | |||
|- | |||
| 55 → 56 || 196300 | |||
|- | |||
| 56 → 57 || 215198 | |||
|- | |||
| 57 → 58 || 234879 | |||
|- | |||
| 58 → 59 || 255341 | |||
|- | |||
| 59 → 60 || 330188 | |||
|- | |||
| 60 → 61 || 365914 | |||
|- | |||
| 61 → 62 || 403224 | |||
|- | |||
| 62 → 63 || 442116 | |||
|- | |||
| 63 → 64 || 482590 | |||
|- | |||
| 64 → 65 || 536948 | |||
|- | |||
| 65 → 66 || 585191 | |||
|- | |||
| 66 → 67 || 635278 | |||
|- | |||
| 67 → 68 || 687211 | |||
|- | |||
| 68 → 69 || 740988 | |||
|- | |||
| 69 → 70 || 925400 | |||
|- | |||
| 70 → 71 || 1473746 | |||
|- | |||
| 71 → 72 || 1594058 | |||
|- | |||
| 72 → 73 || 1718928 | |||
|- | |||
| 73 → 74 || 1848355 | |||
|- | |||
| 74 → 75 || 1982340 | |||
|- | |||
| 75 → 76 || 2230113 | |||
|- | |||
| 76 → 77 || 2386162 | |||
|- | |||
| 77 → 78 || 2547417 | |||
|- | |||
| 78 → 79 || 2713878 | |||
|- | |||
| 79 → 80 || 3206160 | |||
|- | |||
| 80 → 81 || 3681024 | |||
|- | |||
| 81 → 82 || 4022472 | |||
|- | |||
| 82 → 83 || 4377024 | |||
|- | |||
| 83 → 84 || 4744680 | |||
|- | |||
| 84 → 85 || 5125440 | |||
|- | |||
| 85 → 86 || 5767272 | |||
|- | |||
| 86 → 87 || 6204000 | |||
|- | |||
| 87 → 88 || 6655464 | |||
|- | |||
| 88 → 89 || 7121664 | |||
|- | |||
| 89 → 90 || 7602600 | |||
|- | |||
| 90 → 91 || 9738720 | |||
|- | |||
| 91 → 92 || 11649960 | |||
|- | |||
| 92 → 93 || 13643520 | |||
|- | |||
| 93 → 94 || 18339300 | |||
|- | |||
| 94 → 95 || 23836800 | |||
|- | |||
| 95 → 96 || 35658000 | |||
|- | |||
| 96 → 97 || 48687000 | |||
|- | |||
| 97 → 98 || 58135000 | |||
|- | |||
| 98 → 99 || 99999998 | |||
|} | |||
| style="width:50%; vertical-align:top;" | | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nível !! EXP Classe | ! Nível !! EXP Classe | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 07h25min de 15 de julho de 2025
Dicas de Evolução
Aqui estão algumas dicas para deixar sua escalada mais dinâmica:
- Escolha os mapas certos para sua classe e estilo de jogo
- Use os melhores equipamentos disponíveis para potencializar seu dano
- Aproveite os momentos de maior rendimento para treinar com eficiência
- Monte grupos para enfrentar desafios mais difíceis e acelerar a experiência
Agora é hora de começar e aqui vão algumas dicas:
Nível 1-10 – Campo dos Aprendizes (Training Grounds)
- Cace: Porings, Drops, Fabres, Lunáticos, Willows e Pupas no campo inicial
- Dica: Fique nos mapas até ter nível 10 de Classe. Complete as missões do treinamento para ganhar equipamentos básicos e poções.
Nível 10-15 – Campo de Prontera / Labirinto de Payon
- Cace: Fabres, Esporos e Mandrágoras (Payon 01)
- Dica: É importante ter algumas habilidades de classe liberada antes de progredir.
Nível 15-30 – Campo de Geffen / Floresta de Payon
- Cace: Esporos, Lobos e Zumbis no Cemitério de Payon
- Dica: Lobos dão ótimo XP, dropam Morangos e zumbis droparam Anel de Caveira que podem auxiliar na sua economia.
Nível 30-45 – Orcs / Byalan 3F
- Cace: Orcs no Campo Orc ou Hidras e Marins em Byalan
- Dica: Drope carta Hidra e XP alto nos Orcs.
Nível 45-60 – Orc Dungeon / Byalan 4-5F
- Cace: Zumbi Orc e Zenorc ou Orcs Arqueiros e Grand Orcs
- Dica: Darão muita XP e seu loot também auxilirá em sua economia.
Nível 60-75 – Santuário de Glast Heim / Pirâmide 4F
- Cace: Cavaleiros do Abismo (GH), Isis na Pirâmide
- Dica: GH tem XP altíssimo, mas cuidado com os monstros agressivos.
Nível 75-99 – Glast Heim / Pirâmide / Sphinx
- Onde: Cavaleiros do Abismo (Glast Heim), Isis (Pirâmide 4F), Anubis (Sphinx 4F)
- Dica: Anubis dá um dos melhores XPs do jogo, ideal para classes com Exorcismo ou dano alto.
Ou se tiver uma galera jogando junto a caça dos MvPs é a melhor opção, não se esqueça de levar seguros de vida, pois estes são o maior desafio.
A jornada até o topo é desafiadora, mas cada batalha vencida torna a vitória ainda mais gratificante. Siga em frente, supere seus limites e escreva seu nome na história. Nos vemos no campo de batalha.
Tabelas de EXP
|
|