Ranking PvP: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O Ranking PvP contabiliza os jogadores que mais venceram duelos nas arenas PvP do servidor. Ao final de cada mês, os 5 melhores colocados são premiados com | O Ranking PvP contabiliza os jogadores que mais venceram duelos nas arenas PvP do servidor.<br> | ||
* | Ao final de cada mês, os 5 melhores colocados são premiados com ROPS e VIP garantido.<br> | ||
A pontuação pode ser consultada diretamente com o NPC em <code>/navi prontera 142/179</code>. | |||
== Pontuação == | |||
Pontuação no Ranking | |||
A pontuação obtida em combates PvP é igual ao nível de base do inimigo derrotado, desde que o nível seja superior a 50. | |||
Exemplo: | |||
Derrotar um jogador de nível 87 concede 87 pontos PvP. | |||
Derrotar um jogador de nível 45 não gera pontuação. | |||
== Modo de Combate == | |||
Eliminar outros jogadores no PvP recompensa com EXP baseada no nível do vencedor do combate.<br> | |||
Existe um cooldown de 300 segundos para receber outra recompensa do mesmo jogador, evitando spam kill ou farm intencional.<br><br> | |||
A EXP obtida não é dividida em grupo e não é afetada por bônus de manuais ou grimórios.<br> | |||
A diferença máxima de nível entre os jogadores para receber EXP é 20 níveis.<br> | |||
Nível mínimo para participar: 50.<br><br> | |||
'''Fórmulas:'''<br> | |||
* Base EXP: 1 + (BaseLevel² / 2) (máximo: 1 + 4900) | |||
* Job EXP: 1 + (JobLevel² / 2) (máximo: 1 + 1250) | |||
<br> | |||
Modo de Batalha:<br> | |||
Ao atingir ou ser atingido por um jogador, ambos entram automaticamente em modo de combate.<br> | |||
Enquanto em combate, não é possível usar:<br><br> | |||
* Teleporte | |||
* Portal | |||
* Asas de Mosca / Iniciante / Bronze / Prata / Dourada | |||
* Asas de Borboleta | |||
* A duração do modo de combate é de até 5 segundos após o último ataque. | |||
== Recompensas de Passe de Batalha== | |||
Eliminar jogadores também concede EXP do Passe de Batalha, proporcional ao nível base do jogador derrotado.<br><br> | |||
Fórmula:<br> | |||
* Nível base do oponente derrotado | |||
== Prevenções Anti-Newbie Kill == | |||
Jogadores de alto nível que matarem iniciantes (nível base ≤ 50) serão penalizados automaticamente com @mute escalonado por reincidência:<br> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! Nº de "Newbie Kills" !! Punição | |||
|- | |||
| 1 || 2 minutos mutado | |||
|- | |||
| 2 || 4 minutos mutado | |||
|- | |||
| 3 || 8 minutos mutado | |||
|- | |||
| 4 || 16 minutos mutado | |||
|- | |||
| 5 || 32 minutos mutado | |||
|- | |||
| 6 ou mais || 64 minutos mutado (máximo) | |||
|} | |||
== Ranking Mensal == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:20%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:20%;" | ||
| Linha 21: | Linha 84: | ||
|} | |} | ||
== Loja do Ranking == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Item || | ! Item || Pontos PvP | ||
|- | |- | ||
| <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31248.webp" width="24" height="24" alt="Adereço Vermelho Pontiagudo"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31248" target="_blank">Adereço Vermelho Pontiagudo</a> </html> || 300 | | <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31248.webp" width="24" height="24" alt="Adereço Vermelho Pontiagudo"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31248" target="_blank">Adereço Vermelho Pontiagudo</a> </html> || 300 | ||
| Linha 45: | Linha 108: | ||
|- | |- | ||
| <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/410005.webp" width="24" height="24" alt="Aparato Flutuante"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/410005" target="_blank">Aparato Flutuante</a> </html> || 300 | | <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/410005.webp" width="24" height="24" alt="Aparato Flutuante"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/410005" target="_blank">Aparato Flutuante</a> </html> || 300 | ||
|- | |- | ||
| <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31561.webp" width="24" height="24" alt="Asas de Dragão Sombrio"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31561" target="_blank">Asas de Dragão Sombrio</a> </html> || 300 | | <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31561.webp" width="24" height="24" alt="Asas de Dragão Sombrio"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31561" target="_blank">Asas de Dragão Sombrio</a> </html> || 300 | ||
| Linha 55: | Linha 116: | ||
|- | |- | ||
| <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31313.webp" width="24" height="24" alt="Asas do Anjo Renegado"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31313" target="_blank">Asas do Anjo Renegado</a> </html> || 300 | | <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31313.webp" width="24" height="24" alt="Asas do Anjo Renegado"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31313" target="_blank">Asas do Anjo Renegado</a> </html> || 300 | ||
|- | |- | ||
| <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/20035.webp" width="24" height="24" alt="Rosa Celeste"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/20035" target="_blank">Rosa Celeste</a> </html> || 300 | | <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/20035.webp" width="24" height="24" alt="Rosa Celeste"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/20035" target="_blank">Rosa Celeste</a> </html> || 300 | ||
| Linha 63: | Linha 122: | ||
|- | |- | ||
| <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/19726.webp" width="24" height="24" alt="Rosa da Sedução"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/19726" target="_blank">Rosa da Sedução</a> </html> || 300 | | <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/19726.webp" width="24" height="24" alt="Rosa da Sedução"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/19726" target="_blank">Rosa da Sedução</a> </html> || 300 | ||
|- | |- | ||
| <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31446.webp" width="24" height="24" alt="Seringa de Mentirinha"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31446" target="_blank">Seringa de Mentirinha</a> </html> || 300 | | <html><img src="https://game.ragnaplace.com/ro/bro/item/31446.webp" width="24" height="24" alt="Seringa de Mentirinha"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/31446" target="_blank">Seringa de Mentirinha</a> </html> || 300 | ||
Edição atual tal como às 14h38min de 25 de outubro de 2025
O Ranking PvP contabiliza os jogadores que mais venceram duelos nas arenas PvP do servidor.
Ao final de cada mês, os 5 melhores colocados são premiados com ROPS e VIP garantido.
A pontuação pode ser consultada diretamente com o NPC em /navi prontera 142/179.
Pontuação
Pontuação no Ranking
A pontuação obtida em combates PvP é igual ao nível de base do inimigo derrotado, desde que o nível seja superior a 50.
Exemplo: Derrotar um jogador de nível 87 concede 87 pontos PvP. Derrotar um jogador de nível 45 não gera pontuação.
Modo de Combate
Eliminar outros jogadores no PvP recompensa com EXP baseada no nível do vencedor do combate.
Existe um cooldown de 300 segundos para receber outra recompensa do mesmo jogador, evitando spam kill ou farm intencional.
A EXP obtida não é dividida em grupo e não é afetada por bônus de manuais ou grimórios.
A diferença máxima de nível entre os jogadores para receber EXP é 20 níveis.
Nível mínimo para participar: 50.
Fórmulas:
- Base EXP: 1 + (BaseLevel² / 2) (máximo: 1 + 4900)
- Job EXP: 1 + (JobLevel² / 2) (máximo: 1 + 1250)
Modo de Batalha:
Ao atingir ou ser atingido por um jogador, ambos entram automaticamente em modo de combate.
Enquanto em combate, não é possível usar:
- Teleporte
- Portal
- Asas de Mosca / Iniciante / Bronze / Prata / Dourada
- Asas de Borboleta
- A duração do modo de combate é de até 5 segundos após o último ataque.
Recompensas de Passe de Batalha
Eliminar jogadores também concede EXP do Passe de Batalha, proporcional ao nível base do jogador derrotado.
Fórmula:
- Nível base do oponente derrotado
Prevenções Anti-Newbie Kill
Jogadores de alto nível que matarem iniciantes (nível base ≤ 50) serão penalizados automaticamente com @mute escalonado por reincidência:
| Nº de "Newbie Kills" | Punição |
|---|---|
| 1 | 2 minutos mutado |
| 2 | 4 minutos mutado |
| 3 | 8 minutos mutado |
| 4 | 16 minutos mutado |
| 5 | 32 minutos mutado |
| 6 ou mais | 64 minutos mutado (máximo) |
Ranking Mensal
| Posição | Recompensas |
|---|---|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar |
Loja do Ranking
| Item | Pontos PvP |
|---|---|
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 |