Eventos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="text-align: center;" ! ID !! Quantidade !! % |- | 989 || 1 || 0,01% |- | 988 || 1 || 0,1% |- | 987 || 1 || 1% |- | 986 || 1 || 10% |- | 12422 || 1 || 25% |- | 12422 || 5 || 0,49% |- | 12425 || 1 || 25% |- | 12425 || 5 || 0,5% |- | 14233 || 1 || 0,9% |- | 604 || 1 || 25% |- | 13534 || 1 || 12% |}') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! | ! Item !! Quantidade !! Chance | ||
|- | |- | ||
| 989 || 1 || 0,01% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/989.png" width="24" height="24" alt="Bigorna de Emperium"> <a href="https://ragnaplace.com/item/989" target="_blank">Bigorna de Emperium</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 0,01% | ||
|- | |- | ||
| 988 || 1 || 0,1% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/988.png" width="24" height="24" alt="Bigorna de Ouro"> <a href="https://ragnaplace.com/item/989" target="_blank">Bigorna de Ouro</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 0,1% | ||
|- | |- | ||
| 987 || 1 || 1% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/987.png" width="24" height="24" alt="Bigorna de Oridecon"> <a href="https://ragnaplace.com/item/989" target="_blank">Bigorna de Oridecon</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 1% | ||
|- | |- | ||
| 986 || 1 || 10% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/986.png" width="24" height="24" alt="Bigorna"> <a href="https://ragnaplace.com/item/989" target="_blank">Bigorna</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 10% | ||
|- | |- | ||
| 12422 || 1 || 25% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12422.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de HP"> <a href="https://ragnaplace.com/item/12422" target="_blank">Poção Pequena de HP</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 25% | ||
|- | |- | ||
| 12422 || 5 || 0,49% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12422.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de HP"> <a href="https://ragnaplace.com/item/12422" target="_blank">Poção Pequena de HP</a></html> || style="text-align:center;" | 5 || style="text-align:center;" | 0,49% | ||
|- | |- | ||
| 12425 || 1 || 25% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12425.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de SP"> <a href="https://ragnaplace.com/item/12425" target="_blank">Poção Pequena de SP</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 25% | ||
|- | |- | ||
| 12425 || 5 || 0,5% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12425.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de SP"> <a href="https://ragnaplace.com/item/12425" target="_blank">Poção Pequena de SP</a></html> || style="text-align:center;" | 5 || style="text-align:center;" | 0,5% | ||
|- | |- | ||
| 14233 || 1 || 0,9% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14233.png" width="24" height="24" alt="Caixa de Galhos Secos"> <a href="https://ragnaplace.com/item/14233" target="_blank">Caixa de Galhos Secos</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 0,9% | ||
|- | |- | ||
| 604 || 1 || 25% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/604.png" width="24" height="24" alt="Galho Seco"> <a href="https://ragnaplace.com/item/604" target="_blank">Galho Seco</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 25% | ||
|- | |- | ||
| 13534 || 1 || 12% | | <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13534.png" width="24" height="24" alt="Poções Brancas Leves[50]"> <a href="https://ragnaplace.com/item/13534" target="_blank">Poções Brancas Leves[50]</a></html> || style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 12% | ||
|} | |} |
Edição das 14h04min de 4 de agosto de 2025
Item | Quantidade | Chance |
---|---|---|
![]() |
1 | 0,01% |
![]() |
1 | 0,1% |
![]() |
1 | 1% |
![]() |
1 | 10% |
![]() |
1 | 25% |
![]() |
5 | 0,49% |
![]() |
1 | 25% |
![]() |
5 | 0,5% |
![]() |
1 | 0,9% |
![]() |
1 | 25% |
![]() |
1 | 12% |