Informações do Servidor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
<br> | <br> | ||
</html> | |||
== Classes Disponíveis == | |||
<html> | |||
<br> | |||
<table style="width:50%; text-align:center; border-collapse:collapse;" border="1"> | <table style="width:50%; text-align:center; border-collapse:collapse;" border="1"> | ||
<thead style="background:#f2f3f5;"> | <thead style="background:#f2f3f5;"> |
Edição das 11h58min de 9 de agosto de 2025

Informações do Servidor | |
---|---|
Rate EXP | 1x |
Rate DROP | 1x |
Mini Boss Card | 0,02% |
MvP Card | 0,01% |
Nível Máximo | 99 |
Atributos Máximos | 99 |
ASPD | 190 |
Renascimento | Não |
Classes Disponíveis
Classe 1-1 | Classe 2-1 | Classe 2-2 |
---|---|---|
Espadachim | Cavaleiro | Templário |
Mago | Bruxo | Professor |
Arqueiro | Caçador | Bardo / Odalisca |
Mercador | Ferreiro | Alquimista |
Gatuno | Mercenário | Arruaceiro |
Noviço | Sacerdote | Monge |
WoE: Desativada no início, será ativada conforme alcançarmos um número de jogadores e guilds competitivas.
BG: Será ativada no primeiro mês após lançamento.
Homúnculos: Somente a primeira fase.