Informações do Servidor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Mini Boss Card</strong></td> | <td><strong>Mini Boss Card</strong></td> | ||
<td>0, | <td>0,01%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição atual tal como às 13h09min de 19 de setembro de 2025

Informações do Servidor | |
---|---|
Rate EXP | 1x |
Rate DROP | 1x |
Mini Boss Card | 0,01% |
MvP Card | 0,01% |
Nível Máximo | 99 |
Atributos Máximos | 99 |
ASPD | 190 |
Renascimento | Não |
Episódio | Yuno |
Classes Disponíveis
Classe 1-1 | Classe 2-1 | Classe 2-2 |
---|---|---|
Espadachim | Cavaleiro | Templário |
Mago | Bruxo | Sábio |
Arqueiro | Caçador | Bardo / Odalisca |
Mercador | Ferreiro | Alquimista |
Gatuno | Mercenário | Arruaceiro |
Noviço | Sacerdote | Monge |
WoE: Desativada no início, será ativada conforme alcançarmos um número de jogadores e guilds competitivas.
BG: Será ativada no primeiro mês após lançamento.
Homúnculos: Somente a primeira fase.