Pontos de Presença: mudanças entre as edições

De Wiki The Classic Midgard
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:


Grande parte dos itens da Caixa de Presença foi pensada para acompanhar bem quem passa mais tempo em nosso servidor. Seja em aventuras mais longas ou desafios diários, os itens oferecidos são ótimos aliados na rotina de qualquer aventureiro.
Grande parte dos itens da Caixa de Presença foi pensada para acompanhar bem quem passa mais tempo em nosso servidor. Seja em aventuras mais longas ou desafios diários, os itens oferecidos são ótimos aliados na rotina de qualquer aventureiro.
=== Itens da Caixa de Presença ===
=== Itens da Caixa de Presença ===
=== Itens da Caixa de Presença ===


Linha 13: Linha 15:
! Item || Quantidade || Chance (%)
! Item || Quantidade || Chance (%)
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12208.png" width="24" height="24" alt="Manual de Combate"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12208" target="_blank">Manual de Combate</a> </html> || 1 || 20,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/578.png" width="24" height="24" alt="Morango"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/578" target="_blank">Morango</a> </html> || 1 || 20,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12208.png" width="24" height="24" alt="Manual de Combate de Classe"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12263" target="_blank">Manual de Combate de Classe</a> </html> || 1 || 20,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/501.png" width="24" height="24" alt="Poção Vermelha"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/501" target="_blank">Poção Vermelha</a> </html> || 1 || 20,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7621.png" width="24" height="24" alt="Amuleto de Ziegfried"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/7621" target="_blank">Amuleto de Ziegfried</a> </html> || 2 || 20,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/502.png" width="24" height="24" alt="Poção Laranja"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/502" target="_blank">Poção Laranja</a> </html> || 1 || 20,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12209.png" width="24" height="24" alt="Seguro de Vida"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12209" target="_blank">Seguro de Vida</a> </html> || 1 || 11,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/503.png" width="24" height="24" alt="Poção Amarela"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/503" target="_blank">Poção Amarela</a> </html> || 1 || 20,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/578.png" width="24" height="24" alt="Morango"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/578" target="_blank">Morango</a> </html> || 50 || 5,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12209.png" width="24" height="24" alt="Seguro de Vida"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12209" target="_blank">Seguro de Vida</a> </html> || 1 || 10,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/547.png" width="24" height="24" alt="Poção Branca Compacta"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/547" target="_blank">Poção Branca Compacta</a> </html> || 20 || 5,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12208.png" width="24" height="24" alt="Manual de Combate"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12208" target="_blank">Manual de Combate</a> </html> || 1 || 10,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/578.png" width="24" height="24" alt="Morango"> </html>Cx Morangos [200] || 1 || 4,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12263.png" width="24" height="24" alt="Manual de Combate de Classe"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12263" target="_blank">Manual de Combate de Classe</a> </html> || 1 || 10,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12529.png" width="24" height="24" alt="Cx Poção Branca Compacta [100]"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12529" target="_blank">Cx Poção Branca Compacta [100]</a> </html> || 1 || 4,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7621.png" width="24" height="24" alt="Amuleto de Ziegfried"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/7621" target="_blank">Amuleto de Ziegfried</a> </html> || 1 || 10,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12422.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de HP"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12422" target="_blank">Poção Pequena de HP</a> </html> || 1 || 4,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12422.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de HP"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12422" target="_blank">Poção Pequena de HP</a> </html> || 1 || 5,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12425.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de SP"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12425" target="_blank">Poção Pequena de SP</a> </html> || 1 || 4,00%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12425.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de SP"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12425" target="_blank">Poção Pequena de SP</a> </html> || 1 || 5,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6231.png" width="24" height="24" alt="Pergaminho de Arma +6"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/6231" target="_blank">Pergaminho de Arma +6</a> </html> || 1 || 0,50%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/578.png" width="24" height="24" alt="Morango"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/578" target="_blank">Morango</a> </html> || 20 || 5,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6235.png" width="24" height="24" alt="Pergaminho de Armadura +6"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/6235" target="_blank">Pergaminho de Armadura +6</a> </html> || 1 || 0,50%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/547.png" width="24" height="24" alt="Poção Branca Compacta"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/547" target="_blank">Poção Branca Compacta</a> </html> || 20 || 5,00%
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12900.png" width="24" height="24" alt="Cx Manual de Combate de Classe[10]"> </html> Cx Manual de Combate de Classe [10] || 1 || 0,50%
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12900.png" width="24" height="24" alt="Cx Manual de Combate[10]"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12900" target="_blank">Cx Manual de Combate[10]</a> </html> || 1 || 0,50%
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12209.png" width="24" height="24" alt="Seguro Estendido"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/6413" target="_blank">Seguro Estendido</a> </html> || 5 || 0,50%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12922.png" width="24" height="24" alt="Caixa de Amuletos[10]"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12922" target="_blank">Caixa de Amuletos[10]</a> </html> || 1 || 0,29%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/578.png" width="24" height="24" alt="Morango"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/578" target="_blank">Morango</a> </html> || 50 || 1,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6234.png" width="24" height="24" alt="Pergaminho de Armadura +7"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/6234" target="_blank">Pergaminho de Armadura +7</a> </html> || 1 || 0,10%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/547.png" width="24" height="24" alt="Poção Branca Compacta"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/547" target="_blank">Poção Branca Compacta</a> </html> || 50 || 1,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6230.png" width="24" height="24" alt="Pergaminho de Arma +7"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/6230" target="_blank">Pergaminho de Arma +7</a> </html> || 1 || 0,10%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7621.png" width="24" height="24" alt="Amuleto de Ziegfried"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/7621" target="_blank">Amuleto de Ziegfried</a> </html> || 5 || 1,00%
|-
|-
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12103.png" width="24" height="24" alt="Galho Sangrento"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12103" target="_blank">Galho Sangrento</a> </html> || 1 || 0,01%
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12103.png" width="24" height="24" alt="Galho Sangrento"> <a href="https://ragnaplace.com/pt/bro/item/12103" target="_blank">Galho Sangrento</a> </html> || 1 || 0,01%
|}
|}


Aqui sua presença será sempre valorizada!
Aqui sua presença será sempre valorizada!

Edição das 12h46min de 24 de setembro de 2025

Ao se manter conectado no servidor, você acumula Pontos de Presença — uma forma de recompensa por sua dedicação com o nosso servidor! Esses pontos podem ser trocados por uma Caixa de Presença, que oferece a chance de obter diversos itens úteis e valiosos. Desde consumíveis importantes até raridades cobiçadas, cada abertura traz uma nova oportunidade.

  • Jogadores não VIPs ganham 1 ponto por hora.
  • Jogadores VIPs ganham 2 pontos por hora.
  • O limite máximo é de 300 pontos por conta.

Grande parte dos itens da Caixa de Presença foi pensada para acompanhar bem quem passa mais tempo em nosso servidor. Seja em aventuras mais longas ou desafios diários, os itens oferecidos são ótimos aliados na rotina de qualquer aventureiro.

Itens da Caixa de Presença

Itens da Caixa de Presença

Item Quantidade Chance (%)
Morango Morango 1 20,00%
Poção Vermelha Poção Vermelha 1 20,00%
Poção Laranja Poção Laranja 1 20,00%
Poção Amarela Poção Amarela 1 20,00%
Seguro de Vida Seguro de Vida 1 10,00%
Manual de Combate Manual de Combate 1 10,00%
Manual de Combate de Classe Manual de Combate de Classe 1 10,00%
Amuleto de Ziegfried Amuleto de Ziegfried 1 10,00%
Poção Pequena de HP Poção Pequena de HP 1 5,00%
Poção Pequena de SP Poção Pequena de SP 1 5,00%
Morango Morango 20 5,00%
Poção Branca Compacta Poção Branca Compacta 20 5,00%
Morango Morango 50 1,00%
Poção Branca Compacta Poção Branca Compacta 50 1,00%
Amuleto de Ziegfried Amuleto de Ziegfried 5 1,00%
Galho Sangrento Galho Sangrento 1 0,01%


Aqui sua presença será sempre valorizada!