Passe de Batalha: mudanças entre as edições
(Criou página com '300px|right|top O '''Passe de Batalha''' é um sistema de progressão mensal que recompensa os jogadores com visuais exclusivos e consumíveis conforme avançam nos níveis do passe. == Onde obter == O '''Passe de Batalha''' pode ser adquirido na '''Loja de ROPs''' por '''30.000 ROPs'''. <br> Após ser aberto, o passe tem validade até o '''último dia do mês'''. <br> A cada mês será lançado um novo passe com '''recompensas e visuais exclusivos'''....') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 114: | Linha 114: | ||
|- | |- | ||
| 25 || <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20507.png" width="24" height="24" alt="Mochila de Poring"> <a href="https://ragnaplace.com/item/20507" target="_blank">Mochila de Poring</a></html> || 1 | | 25 || <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20507.png" width="24" height="24" alt="Mochila de Poring"> <a href="https://ragnaplace.com/item/20507" target="_blank">Mochila de Poring</a></html> || 1 | ||
|} | |||
== Caixa do Passe == | |||
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffff; border:1px solid #aaa;" | |||
! style="background-color:#f2f3f5;" | Item | |||
! style="background-color:#f2f3f5;" | Qtd | |||
! style="background-color:#f2f3f5;" | Chance (%) | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14592.png" width="24" height="24" alt="Manual de Classe"> <a href="https://ragnaplace.com/item/14592" target="_blank">Manual de Classe</a></html> || 1 || 20 | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12208.png" width="24" height="24" alt="Manual de Combate"> <a href="https://ragnaplace.com/item/12208" target="_blank">Manual de Combate</a></html> || 1 || 20 | |||
|- | |||
| [[File:battle_vigor.png]] Vigor da Batalha || 1 || 15 | |||
|- | |||
| [[File:fly_box_bronze.png]] Asa de Mosca (7 dias) || 1 || 15 | |||
|- | |||
| [[File:rare_battle_vigor.png]] Vigor Raro da Batalha || 1 || 10 | |||
|- | |||
| [[File:fly_box_prata.png]] Asa de Mosca (15 dias) || 1 || 10 | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/23203.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de Mana"> <a href="https://ragnaplace.com/item/23203" target="_blank">Poção Pequena de Mana</a></html> || 5 || 10 | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14534.png" width="24" height="24" alt="Poção Pequena de HP"> <a href="https://ragnaplace.com/item/14534" target="_blank">Poção Pequena de HP</a></html> || 5 || 10 | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14533.png" width="24" height="24" alt="Grimório de Combate"> <a href="https://ragnaplace.com/item/14533" target="_blank">Grimório de Combate</a></html> || 2 || 10 | |||
|- | |||
| [[File:epic_battle_vigor.png]] Vigor Épico da Batalha || 1 || 5 | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12900.png" width="24" height="24" alt="Caixa de Manuais de Base"> <a href="https://ragnaplace.com/item/12900" target="_blank">Caixa de Manuais de Base</a></html> || 1 || 1 | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13990.png" width="24" height="24" alt="Caixa de Manuais de Classe"> <a href="https://ragnaplace.com/item/13990" target="_blank">Caixa de Manuais de Classe</a></html> || 1 || 1 | |||
|- | |||
| <html><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12411.png" width="24" height="24" alt="Enciclopédia"> <a href="https://ragnaplace.com/item/12411" target="_blank">Enciclopédia</a></html> || 5 || 0.8 | |||
|- | |||
| [[File:Battle_Pass_Eraser.png]] Borracha do Passe || 1 || 0.1 | |||
|- | |||
| [[File:fly_box_ouro.png]] Asa de Mosca (30 dias) || 1 || 0.1 | |||
|} | |} | ||
--- | --- |
Edição atual tal como às 12h03min de 15 de outubro de 2025

O Passe de Batalha é um sistema de progressão mensal que recompensa os jogadores com visuais exclusivos e consumíveis conforme avançam nos níveis do passe.
Onde obter
O Passe de Batalha pode ser adquirido na Loja de ROPs por 30.000 ROPs.
Após ser aberto, o passe tem validade até o último dia do mês.
A cada mês será lançado um novo passe com recompensas e visuais exclusivos.
Como funciona
O passe é composto por 25 níveis, e cada nível requer 25.000 pontos de experiência de passe (EXP de Passe), totalizando 625.000 EXP para completá-lo.
Cada nível do passe concede uma recompensa exclusiva, que pode ser visual, consumível ou utilitário.
Experiência do Passe
A EXP do passe pode ser obtida ao derrotar monstros em campo.
Existe um limite diário de 50.000 EXP obtida através da caça de monstros.
Nível do Monstro | EXP do Passe |
---|---|
1–20 | 6 pontos |
21–40 | 12 pontos |
41–60 | 18 pontos |
61–80 | 24 pontos |
81–99 | 30 pontos |
MVP | 5.000 pontos |
Após atingir o limite de EXP diária por monstros, ainda é possível continuar evoluindo o passe utilizando os seguintes itens:
Item | EXP de Passe |
---|---|
![]() |
1.000 EXP |
![]() |
10.000 EXP |
![]() |
15.000 EXP |
- O uso de itens de vigor não possui limite diário.
Reset do Passe
O Passe de Batalha pode ser resetado quantas vezes forem necessárias.
O item necessário para resetar o progresso do passe é a:
Borracha Resetadora disponível na loja cash pelo mesmo valor do passe.
Itens do Passe
Cada nível do passe entrega uma recompensa exclusiva.
A lista completa das recompensas pode ser visualizada abaixo.
Nível | Item | Qtd |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
2 | ![]() |
1 |
3 | ![]() |
1 |
4 | ![]() |
10 |
5 | ![]() |
10 |
6 | ![]() |
5 |
7 | ![]() |
2 |
8 | ![]() |
2 |
9 | ![]() |
2 |
10 | ![]() |
5 |
11 | ![]() |
5 |
12 | ![]() |
1 |
13 | ![]() |
1 |
14 | ![]() |
1 |
15 | ![]() |
1 |
16 | ![]() |
2 |
17 | ![]() |
5 |
18 | ![]() |
2 |
19 | ![]() |
2 |
20 | ![]() |
5 |
21 | ![]() |
5 |
22 | ![]() |
1 |
23 | ![]() |
5 |
24 | ![]() |
10 |
25 | ![]() |
1 |
Caixa do Passe
Item | Qtd | Chance (%) |
---|---|---|
![]() |
1 | 20 |
![]() |
1 | 20 |
![]() |
1 | 15 |
![]() |
1 | 15 |
![]() |
1 | 10 |
![]() |
1 | 10 |
![]() |
5 | 10 |
![]() |
5 | 10 |
![]() |
2 | 10 |
![]() |
1 | 5 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
5 | 0.8 |
![]() |
1 | 0.1 |
![]() |
1 | 0.1 |
---